Saran® · In stock
サラン®素材(秋田工場に在庫)
幅なり1mからのカット販売、原反での販売をしています。ヒートカット・袋状や枠付きの縫製・ゴム塗りなどの加工も承ります。
サラン®濾過布 販売単位:幅なり1m単位・原反・加工品
表は横にスクロールできます →
| 品番 | 幅 × 長さ | 組織 | 厚み(mm) | 通気度(cm³/cm²・sec) |
|---|---|---|---|---|
| F-5001 | 1,660mm × 30m乱 | 8枚朱子織 | 0.82 | 248 |
| F-5003 | 1,300mm × 30m乱 | 杉綾織 | 0.80 | 96 |
| F-201 | 1,240mm × 50m乱 | 5枚朱子織 | 0.54 | 169 |
| F-312 | 1,170mm × 50m乱 | 平織 | 0.99 | 770 |
| N-48 | 1,600mm × 30m乱 | 斜子織 | 0.66 | 368 |
| N-64 | 1,600mm × 30m乱 | 斜子織 | 0.55 | 282 |
| NF-516 | 1,070mm × 30m乱 | 2/2綾織 | 0.93 | 62 |
| NF-526 | 920mm × 30m乱 | 2/2綾織 | 1.01 | 11 |
サランスクリーン® すべて平織|N=ナチュラル色、B=黒色
表は横にスクロールできます →
| 品番 | 幅 × 長さ | 厚み(mm) | 目開き(μ) | 線径(μ) | メッシュ(インチ) | 開口率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-12 | 920mm × 50m乱 | 1.00 | 1,620 | 500 | 12 | 58.3 |
| N-16 | 1,050mm × 30m乱 | 0.80 | 1,200 | 390 | 16 | 57.3 |
| N-20 | 1,050mm × 30m乱 | 0.60 | 980 | 290 | 20 | 59.8 |
| N-24 | 920mm × 30m乱 | 0.51 | 810 | 250 | 24 | 58.3 |
| N-32 | 920mm × 30m乱 | 0.45 | 540 | 250 | 32 | 46.9 |
| N-50 | 920mm × 30m乱 | 0.37 | 320 | 180 | 50 | 40.9 |
| B-24 | 920mm × 30m乱 | 0.52 | 820 | 240 | 24 | 59.5 |
| B-42 | 920mm × 30m乱 | 0.36 | 420 | 180 | 42 | 48.6 |
| B-50 | 920mm × 50m乱 | 0.32 | 350 | 160 | 50 | 47.4 |
| B-60 | 920mm × 50m乱 | 0.32 | 260 | 160 | 60 | 39.3 |
サランハニカム® 販売単位:幅なり1m単位・原反・加工品
| 品番 | 幅 × 長さ |
|---|---|
| 811 | 1,250mm × 30m乱 |
| 130 | 1,220mm × 30m乱 |
| 9600 | 1,220mm × 30m乱 |
| 9600-6 | 1,060mm × 30m乱 |
サランロック 原反 1m × 2m|カット・アルミ枠付き加工もできます
表は横にスクロールできます →
| 品番 | 厚み(mm) | 目付(kg/m²) |
|---|---|---|
| OM-150-10 | 10 | 1.1 |
| OM-150-15 | 15 | 1.1 |
| OM-150-25 | 25 | 1.9 |
| OM-150-50 | 50 | 3.8 |
| OS-100-50 | 50 | 2.5 |
| OS-120-50 | 50 | 3.0 |
| OS-180-20 | 20 | 1.8 |
| OS-180-30 | 30 | 2.7 |
| CS-100-10 | 10 | 0.5 |
| CS-100-20 | 20 | 1.0 |
| CS-120-20 | 20 | 1.2 |
サラン紐・サランベルト
表は横にスクロールできます →
| 品名 | 仕様 | 販売単位 |
|---|---|---|
| サラン紐 | 直径 1mm / 2mm | 1巻(300m巻)から |
| サランベルト 0284(赤) | 50mm × 50m巻。素材が伸び縮みし、寒暖差のある場所でも切れにくい。アウトドア用の椅子・ホテルの荷物置き・テニスコートのラインテープなど | 受注生産 |
| サランベルト 1166(緑) | 同上 | 受注生産 |
* サラン®の製品は、食品などの製造工程での使用をおすすめしていません。
* 掲載の品番・仕様は2020年2月時点のものです。最新の在庫はお問い合わせください。
For breweries
醸造用製品
日本酒づくりの敷布・こしき布・床もみ布・酒袋など。多くの生地は、使っているうちに縮まないよう熱処理(縮絨)をしています。サイズはご希望に合わせて仕立てます。
表は横にスクロールできます →
| No. | 品名 | 素材 | 規格 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 敷布 | ナイロン | 巾 920mm(標準 920×1,800mm) | 敷布・浸漬用布(箱型・桶型)・洗米袋 |
| 2 | こしき布 | ポリエステル(テトロン) | 織巾 1,800mm | こしき布(桶型・箱形) |
| 3 | 床もみ布 | ポリプロピレン(パイレン) | 織巾 1,800mm | 床もみ布・床布・敷布 |
| 4 | 床もみ布 | ナイロン | 織巾 920mm・1,150mm | 敷布・床布 |
| 5 | 片ネル | ポリプロピレン(パイレン)・片面起毛 | 織巾 950mm | 麹の保温布 |
| 6 | 床布 | ポリプロピレン(パイレン) | 織巾 920mm・1,150mm | 床布・敷布・こしき覆布 |
| 7 | 床布 | 綿帆布(綿10号) | 織巾 920mm | 床布・こしき覆布 |
| 8 | 床布 | 綿帆布(綿11号・10号より薄手) | 織巾 920mm | 床布・こしき覆布 |
| 9 | 作業用前掛け | ターポリン(ナイロン芯・両面塩ビ) | 腰下 880×880mm / 腰付 880×1,100mm・常備在庫 | 作業用前掛 |
| 10 | 作業用前掛け | ターポリン(ナイロン芯・両面ネオプレン) | 腰下 880×880mm / 腰付 880×1,100mm・常備在庫 | 作業用前掛 |
| 11 | 仕切布 | ポリエステル(テトロン) | 巾 1,250mm | 仕切布・果実用浸漬袋・敷布 |
| 12 | 仕切布 | ポリエステル(テトロン)・目が細かい | 巾 1,860mm | 仕切布・ビーズネット・敷布 |
| 13 | 東レペフ | 独立発泡ポリエチレン | 6mm厚×1,000mm巾×100m巻 / 10mm厚×1,000mm巾×50m巻 | タンク断熱(保冷) |
| 14 | 仕切布(他) | ポリプロピレン・16メッシュ | 巾 1,250mm | 仕切布(モノヒラ仕様) |
| 15 | フィルター | ポリプロピレン(パイレン) | 巾 920mm | フィルタープレス用濾布 |
| 16 | 敷布 | ポリエステル(テトロン) | 織巾 1,030mm(規格品 1,030×1,800mm) | 敷布・米洗袋・浸漬用布・浸漬コンテナー |
| 17 | 敷布 | ポリプロピレン(パイレン) | 巾 1,030mm(規格品 1,030×1,800mm) | 敷布・麹布 |
| 18 | 片ネル | 綿(綿36号)・片面起毛 | 織巾 920mm | 麹の保温 |
| 19 | 床布 | ポリプロピレン(パイレン) | 織巾 1,800mm | 床布・濾過布 |
| — | 酒袋(吟醸用) | テトロン | 2Aタイプ 310×850mm / 2Bタイプ 280×850mm | 吟醸用 |
| — | 酒袋(もろみ用) | 綿(綿粗布・綿和晒天竺・綿天竺) | 310W×850L | もろみ用(吊り下げ) |
| — | 蒸米ネット | — | 寸法はご希望で調整 | 蒸米の移送 |
| — | 浸漬コンテナー | ポリエステル | オーダーメイド | 浸漬米をこしき等へ移送(吊り上げ式) |
| — | 梅酒袋(果実袋) | ポリエステル | 寸法はご希望で調整 | 梅・果実の浸漬 |
Others
その他の製品

アノードバッグ
めっき用。ポリプロピレン・サラン®・カネカロンなど。1個から。

フィルタープレス用濾布
PP・ポリエステル・ナイロン。レーザー裁断で形を問わず。食品用・工業用の実績あり。

濾布筒
固液分離などに使う筒状の濾布。1個から。

純水製造装置用フィルター
底面ゴム塗り・パッキン貼り。フランジ固定式。1個から。

オーダーメイドペットボトル
日本酒・醤油などの用途に。少量から製造・販売します。

王冠(日本酒)
日本酒の瓶用の王冠も扱っています。
図面・写真があれば、そのままお送りください。
用途・寸法・数量がわかれば、お見積りします。
見積り・ご相談フォーム ›
お電話(平日 9:00〜17:30)
03-3297-0921FAX
03-3297-0925
03-3297-0921FAX
03-3297-0925